- Обзор
- Описание продукта
- Технические характеристики
- Поддержка IC
- Персонализация
- Приложение
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
EAO01
функции
идентификации
тип
rfid-метка
структура
суперсмарт-карта
приложение
одежда, ювелирные изделия, багаж, мусор, домашнее животное
имя
ушные бирки
Транспортная Упаковка
100PCS Per Bag
Характеристики
Rohs
Торговая Марка
GYRFID
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
85235210
Производственная Мощность
50K/Month
Описание Товара
При различной капсуляции RFID-метки могут использоваться для широкого применения, например, для одежды, ювелирных изделий, багажа, мусора, Идентификация пэт и т.д. GYRFID предлагает различные типы RFID-меток с различными материалами, размером и для различных областей применения.
RFID-метки широко используются для установки на каттлях, системы управления отслеживанием овец. С помощью RFID-меток можно идентифицировать и отслеживать каждое животное.
Номер детали: | EAO01 |
Имя: | Ушные бирки |
Материал: | TPU |
Размер: | Диам. 33,6 мм |
Тип чипа: | Р/ВТ. |
Параметры цвета: | Белый/желтый/розовый/синий |
Корпус: | Впрыск |
Вес : | 13 г. |
Температура : | -20~ +70°C. |
MOQ : | 100 шт. |
Пакет : | 100 шт. в упаковке |
Частота | Модель ICS | Чтение/запись | Память | Протокола | |
125 кГц | TK4100 | R/O (ЗАПИСЬ/ВЫВОД) | 64-разрядная | / | |
T5577 | Р/ВТ. | 363 бит | ISO11784 | ||
13,56 МГц | MIFARE® CLASSIC EV1 1K | Р/ВТ. | 1 Кбайт | ISO14443A | |
F08 | Р/ВТ. | 1 байт | ISO14443A | ||
MIFARE® Classic 4K | Р/ВТ. | Байт 4K | ISO14443A | ||
Ультралегкий EV1 | Р/ВТ. | 640 бит | ISO14443A | ||
NTAG213® | Р/ВТ. | 144 байт | ISO14443A | ||
NTAG216® | Р/ВТ. | 888 байт | ISO14443A | ||
DESFire® 2K | Р/ВТ. | 2 байт | ISO14443A | ||
DESFire® 4K | Р/ВТ. | Байт 4K | ISO14443A | ||
DESFire® 8K | Р/ВТ. | 8 КБ байт | ISO14443A | ||
I CODE® SLI X. | Р/ВТ. | 1024 бит | ISO15693 | ||
840 МГц-940 МГц | ICS (ICS) | EPC | TID | Пользовательская память | |
Хиггс 3 | 96 бит | 64-разрядная | 512 бит | ||
U КОД 8 | 128 бит | 96 бит | 0 бит | ||
Монца Р6П | 128 бит | 48 бит | 0 бит | ||
Monza 4QT | 128 бит | 512 бит | 32-разрядная | ||
U КОД 9 | 96 бит | 0 бит | 0 бит |
• логотип печати на шелковом экране
• номер и логотип лазера
• Кодирование микросхем

• Управление пламенем
• Управление скотоводством
• идентификация животных
• Отслеживание животных
