Основная Информация.
Модель №.
F-4
лечение
Биологическая очистка
объем оборудования
2.5-35 громкость
застегивается
отвал
мощность нагрева
15 квт
питание воздушного компрессора
3–7,5 квт
Транспортная Упаковка
Wooded Box and Bulk
Характеристики
Capacity 1m3-20 m3
Торговая Марка
Aoerheng
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
50000 Set /Year
Описание Товара
Средства защиты окружающей среды удобрение изготовлено для туши коровы
1. Краткое описание продукции :
AOERHENG исследования и разработка высокотемпературной биологической ферментации может быть экологически безопасным и безвредным для органических отходов быстрое ферментиционное лечение.4-24 часа могут завершить безвредную обработку.сэкономить рабочую силу и место. Самая большая характеристика - закрытая безобирочная обработка.Высокотемпературная стерилизация insecticidal.no вторичное загрязнение.в то же время.температура.влажность и контроль pH в лучшем состоянии и в свежем воздухе. Сделайте окружающую среду не запахнет. Анаэробной ролью органических отходов за счет высокоскоростной обработки. Система ферментации становится чистой. Естественной биологическое органическое удобрение.
2. Структурированные конпоненты и подробная информация введение :
Система быстрого и безвредного биологического ферментации состоит из оборудования ферментации. Системы распыления жидкой культуры. Системы подачи воздуха. Системы выпуска и очистки воздуха. системы подачи/сброса (дополнительно. В соответствии с условиями договора пользователя) и системы управления |
1 | Часть трансмиссии: Перемещение двигателя регулируется на разумную скорость через редуктор на поверхности жесткого зуба, а затем передается на главный вал, чтобы ролик ножа перемешивателя вращен. |
2 | Смесительная часть: Корпус цилиндра экструдера имеет специально разработанный угол смешивания ролика ножа, в вращении многоугольного, многоугольного, для продвижения материала, в сочетании с широким диапазоном материала в циркульном направлении, чтобы материал быстро достиг однородного смешивания. |
3 | Цилиндрическая часть: Бочка имеет U-образную структуру с нагревательной курткой. |
4 | Крышка цилиндра экструдера: Крышка цилиндра экструдера имеет множество отверстий, соответственно для подачи, забора воздуха, забора воздуха, технического обслуживания, выпуск, воздух и другие цели |
5 | Разгрузочный клапан: Разгрузочный клапан установлен в нижней части цилиндра экструдера для управления расходом материала и его расходом. Выпускной клапан может быть отделен от двигателя, двигателя, электродвигателя и других форм. |
6 | Система распыления жидких культур: Для соответствия технологическим требованиям в процессе обработки материала биологическая ферментация должна распылять бактерии, распылять жидкие детали, закрепленные на торцевой крышке, подающим насосом будет поставляться в распылитель. |
7 | Очиститель воздуха (устанавливается по заказу пользователями): Для удовлетворения требований, касающихся не трех отходов и нулевых выбросов аммиака, сероводород и водяной пар, образующийся на ранней стадии ферментации, соединяются с закрытым воздуховодом с помощью наведенного воздушного вентилятора и обрабатываются воздухоочистителем для достижения целей очистки воздуха и удаления сточных вод, с тем чтобы соответствовать требованиям охраны окружающей среды. |
Нет | Технические характеристики | АОЕРХЕН-1 | АОЕРХЕН-3 | АОЕРХЭН-5 | АОЕРХЭН-10 | АОЕРХЭН-15 | АОЕРХЭН-20 |
1 | Объем оборудования (м3) | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 |
2 | объем эффективности (м3) | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
3 | Путь для перемешивания | Отвал | Отвал | Отвал | Отвал | Отвал | Отвал |
4 | Мощность нагрева (квт) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
5 | Система очистки воздуха | очиститель | PL500 PL600 | PL800 PL1200 PL1500 | |||
Вентилятор с индуцированной тягой | 2.2 | 4 | |||||
Циркуляционный насос | 2.2 | 4 | |||||
6 | Система распыления жидкого продукта | Резервуар для бактериальной культуры | Нержавеющая сталь 400*500 3kw | ||||
Насос | 0.12 | ||||||
Нагнетательный насос | 0.25 | ||||||
7 | Мощность двигателя для трансмозиона | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 |
8 | Мощность воздушного компрессора | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
До продажи: 1. Выберите модель устройства. 2. Проектирование и производство продукции в соответствии с особыми требованиями клиентов. 3. Завод бесплатно направил инженеров и технических специалистов для осмотра объекта. |
Продажа: 1. Приемка продукта. 2. Помощь клиентам в разработке планов строительства. |
Послепродажное: 1. Бесплатно направлять установку и отладку оборудования. 2. Обученный технический персонал для клиентов. 3. Обучать операторов на месте. |
7. Наши клиенты: