- Обзор
- Параметры продукта
- Описание продукта
- Профиль компании
- Экспедиция
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Название продукта | AM-68 |
Режим трансмиссии | Поддержка сетей радио и телевидения 4G/3G/2G и China Mobile/Unicom/Telecom |
Датчик изображения | 8.6-мегапиксельная CMOS-матрица |
Объектив | FOV (ПОЛЕ ОБЗОРА) = 110 ° F/NO (F/НЕТ) = 2.2 |
Лампа мигания | Двойная вспышка (4 940-нм инфракрасные лампы +4 белых лампы) |
Расстояние подсветки | 30 метров |
Экран дисплея | Встроенный 2.0-дюймовый цветной экран |
ключ | восемь |
Карта памяти | Карта SD (до 256 ГБ) |
Разрешение фотографий | 56 млн /32 млн /20 млн /8 млн |
Разрешение видео | 3840x2160 (4K, 30 кадров/с), 2720*1530 (2,7K, 30 кадров/с), 1920*1080 (1080p, 60 кадров/с), 1280*720 (720p, 60 кадров/с) |
Чувствительность датчика PIR | Высокий/средний/низкий/выкл. |
Расстояние обнаружения PIR | 30 метров |
Рабочий режим | Двойное использование, время суток: Цветные фотографии/видео, вечер: Цветная фото/видео, черно-белая фото/видео (настраивается) |
Интервал запуска | от 0 секунд до 60 минут (настраивается) |
Количество последовательных кадров | от 1 до 3 фотографий |
Длина видео | 5-180 секунд (настраивается) |
Фото + Видео | Сделайте снимки перед их записью |
Режим отправки | Поддержка MMS, электронной почты, облачных сервисов, FTP и других режимов отправки |
Управление короткими сообщениями | Камерой можно управлять дистанционно для изменения параметров и. Передача данных посредством отправки SMS-команд через мобильный телефон |
GPS | Камера может автоматически искать звезды и получать GPS информация о широте и долготе |
Найдите камеру | Функция защиты от кражи, с помощью функции позиционирования модуля GPS и функции дистанционной связи модуля мобильной связи, фон активно отправляет фотографии и информацию GPS в почтовый ящик администратора, Что удобно для восстановления украденной камеры Поддержка функции активной блокировки фиксированной частоты, повышение скорости приема сигнала поля, автоматический выбор сети 4G/3G/2G |
Заблокируйте сетку | Дата, время (можно вручную установить на открытие/закрытие) |
Отметка времени видео | поддержки |
Предварительный просмотр фото/видео | поддержки |
Запись видео окружающего звука | Можно вручную установить интервал тактовых импульсов для загрузки облачная платформа |
Интервал тактового импульса | Автоматическая калибровка времени сети |
время | Выкл./Вкл. (можно установить, можно выбрать всю неделю или один из дней с понедельника по воскресенье) |
Настройка дня | Выкл./Вкл. (настраивается, от 00:00 до 23:59) |
Настройка рабочего времени | Можно установить пароль для включения питания |
Защита паролем | Настраиваемый, 10 символов (цифры + буквы) |
Название камеры | Выкл./Вкл. |
Циклическое хранение | поддержки |
Форматирование SD | поддержки |
Восстановление настроек по умолчанию | поддержки |
Информация о версии продукта | 5 18650 аккумулятора (наконечник 67 мм~69 мм) |
Источник питания | Или от 4 до 8 батарей типа AA |
Внешний источник питания постоянного тока | Разъем постоянного тока (4.0*1,7 мм) 6V/2A |
Зарядка от солнечного света | Солнечные батареи можно использовать для зарядки батареи внутри камера |
Автоматическое выключение | В режиме тестирования функция клавиш не работает, и камера автоматически выключается через 3 минут |
порт | Порт Type-c, слот для карты SD, порт DC, слот для SIM-карты |
Фиксированный режим | Стропы, замки для буны, защитные коробки |
Пыленепроницаемый и водонепроницаемый класс | IP68 |
Рабочая температура | От -20 до +70 °C. |
Рабочая влажность | 5% ~ 95% |
размер | 145*104*82 мм |
Вес (без аккумулятора) | 350 г. |
Onick Optics (Wuhan) Co., Ltd., расположенный в Creative World Park, район Хоншань, Ухань, является профессиональным предприятием, занимаемся исследованиями и разработками и продажами дальномеров, биноклей, ночного видения, тепловидения, охотничьих камер, спидометры.
аварийно-спасательные работы, электроэнергия, связь, охрана водных ресурсов, экологический мониторинг, ключевые университеты,
научно-исследовательских подразделений и других областей. В настоящее время наша компания получила сертификаты системы качества ISO, сертификаты системы управления качеством оружия и оборудования, а также ряд патентных сертификатов на свои собственные права интеллектуальной собственности.
Собственная торговая марка компании "Onick" была привержена разработке высококачественных, удобных в использовании портативных оптических приборов для наружной установки. Придерживайтесь превосходных характеристик продукта и превосходного послепродажного обслуживания, чтобы стать брендом, которому доверяют клиенты.
Мы будем продолжать изучать новую эру оптических и электронных технологий, применять ее в максимально возможном количестве областей применения,
предоставьте пользователям простые высококачественные оптические продукты для использования вне помещений и станьте лидером в области оптических и других технологий
электронная технология измерения.
1. Вы производитель или торговая компания?
A: Onick Optics — это профессиональное предприятие, занимающее научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность и занимающее место в сфере продаж дальномеров, биноклей, ночного видения, тепловизора, охотничьих камер, Спидометры. Мы производим в Китае, ежегодный объем производства которых составляет более 300,000 единиц.
2. У вас есть сертификаты?
О: Наша компания прошла систему качества ISO 9001.
Все наши продукты прошли проверку CE, RoHS, FCC и многое другое.
Кроме того, у нас есть патенты на некоторые продукты.
3. Какое время ожидания ваших продуктов?
О: Это зависит от количества заказа и сезона, в который вы заказывайте заказ. Обычно мы можем отправить в течение 7 дней для небольшого количества, для
большое количество, пожалуйста, свяжитесь с нами.
4. Каков ваш срок оплаты?
A: Компанией Alibaba Trade Assurance или T/T заранее.
5. Какой способ доставки?
Ответ: Обычно доставляется экспресс-доставкой (DHL, FedEx, UPS и т.д.).
6. Как разместить заказ?
О: Вы можете связаться с нами, отправив запрос о ваших данных заказа.
7. Сколько времени предоставляется гарантия?
О: Большинство наших продуктов обеспечивают гарантию на 18 месяцев.
8. Принимаете ли вы OEM или ODM-производителей?
Ответ: Да, зависит от количества.
По другим вопросам мы ответим на ваш запрос Как можно скорее.