Основная Информация.
Модель №.
MS-796DVR-AI
Сертификация
FCC, CE, примечание
Время гарантированности
Два года
Тип потока
Видео поток
Входные каналы
6
Интерфейс дисплея
шесть
Марка
михельшанг
ай
dms
ай-адас
адас
камера ai
bsd 4 канала
Транспортная Упаковка
Gift Box
Характеристики
3520D
Торговая Марка
mingshang
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
85219090
Производственная Мощность
50000/Month
Описание Товара
6CH 1080p HD Mobile AI DVR с 9" HD монитором--MS-796DVR
6CH 1080P DVR с 9" HD монитором,
Сенсорный экран, встроенная система DMS, ADAS, BSD
Функция GPS, датчик G, обнаружение движения, 4G опция
Поддержка 2XSD-карты, SSD
Операционная система Linux
Описание продукта
6CH DVR является экономичным, функционально расширяемым терминалом 4G для установки на транспортное средство, который объединяет видеонаблюдение, запись за рулем и активную безопасность. Для записи используется две SD-карты (поддержка SSD), что позволяет получать ЗАПИСИ С РАЗРЕШЕНИЕМ 1080P и 720P . В нем используется высокоскоростной процессор и встроенная операционная система, технология мобильной сети, технология позиционирования в полевых условиях, которая позволяет осуществлять запись видео, запись информации о движении автомобиля и передачу данных по беспроводной сети, центральный дистанционный мониторинг, дистанционное управление, сбор и анализ данных автомобиля, анализ поведения водителя, звуковые и световые напоминания об опасном поведении водителя, мониторинг состояния автомобилей и водителей в режиме реального времени, предотвращение утомляемости при вождении и ускорение, снижение рисков несчастных случаев и обеспечение безопасности при вождении автомобиля.Поддержка JT/T 808-2019 "Технические характеристики протокола связи с терминалами транспортных средств, совместимых с Beidou";
Поддержка JT/T 1076-2019 "Технические требования к бортовом видеотерминале система спутниковой системы позиционирования для дорожных транспортных средств"
Характеристики: Промышленный линейный интегральная схема питания , сенсорный экран HD 6 каналов, 6-слоковое видео H.246 Сжатие, аудио :G.711A
|
Название продукта | 9-дюймовый монитор DVR AI |
Многофункциональное устройство (монитор + цифровой видеорегистратор) | Да |
ОС | Встроенная ОС Linux |
Размер монитора | 9-дюймовая светодиодная цифровая панель |
Отображение видов | Один/разделенный/QUAD/2CH /4CH/6CH дисплей дополнительно |
Формат отображения | 16:9 |
Разрешение монитора | 1280 x 720 x 3 (RGB) |
Яркость | 450 кд/м2 |
Контрастность | 500:1 |
Количество поддерживаемых камер | 6 (шесть) 720p или 4 (четыре) 1080p и 2 (два) 720P может микшировать камеры Ручная настройка разрешения камеры. |
Входной видеоразъем | 4-контактный авиационный |
Уровень входного сигнала | высокий |
Разрешение камеры | 1080p / 720p |
Скорость записи | 25 кадров/с / 30 кадров/с. (25 кадров/с для 1080p, (30 кадров/с для 720p) |
Память | 2 высокоскоростной твердотельный накопитель SDXC поставляется дополнительно |
Безопасности | Карты SD запираются |
Метод сжатия видео | H264 (H265 в будущем) |
Аудио | Динамик мощностью 4 Вт. |
Аудиовход | 6 аудиовход |
Сжатие звука | G.711U |
Воспроизведение на устройстве | Да |
По воспроизведения на ПК | поддержки |
Источник питания | ОТ 9 В ПОСТ. ТОКА ДО 36 В ПОСТ. ТОКА Автоматическое включение/выключение питания с помощью ACC |
Рабочая температура | ОТ -20 ДО +75 °C. |
Температура хранения | ОТ -30 ДО +85 °C. |
Влажность при хранении | <80% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ |
Класс защиты IP | IP65 |
Ударопрочность и виброустойчивость | Тест пройден : ПИКОВЫЙ 20 Г. Время волны: 20 миллисекунд |
Вес | 600 г. |
Параметры | |
Провод триггера | 6 каналов |
ACC (Аксессуар) - включение/выключение планшета на основе сигнала ACC. | Да |
USB 2.0 | 1 (поддержка U-диска/мыши/загрузки) |
Запись события | с помощью |
GPS | Да |
LTE/5G | Дополнительно |
G-датчик | Да |
Параметры интеллектуальной функции
Категории функций | Функциональный подкласс | Степень распознавания |
АДАС | Предупреждение о лобовом столкновении | >90% |
Предупреждение о слишком близком расстоянии автомобиля | >90% | |
Предупреждение о выезде за пределы полосы движения | >90% | |
DMS | Контроль усталости (глаза закрыты, нерест) | >90% |
Обнаружение отвлекающих факторов | >90% | |
Мониторинг опасных действий (курение, телефонный звонок) | >90% | |
Предупреждение о блокировке камеры | >90% | |
Обнаружение инфракрасных блокирующих солнечных очков | >90% | |
Выезд водителя | >90% | |
BSD | Алгоритм используется для определения наличия пешеходы в последовательности изображений или видео и дают ее точность При обнаружении пешехода, пересекающим кордон, сигнал тревоги будет звучать как напоминание Водителей и пешеходов | >90% |
Категории
Имя | Технические характеристики | Количество | |
Основные пункты | Кабель питания | Питание с пусками | 1 |
главный жгут проводов | 6-канальный разъем | 1 | |
Антенна GPS | головка 3m/золотистая SMA | 1 | |
Антенна 4G | головка sma 1 м/серебристый | 1 | |
Камера DSM | СТАНДАРТНЫЙ разъем 720P | 1 | |
Камера ADSAS | СТАНДАРТНЫЙ разъем 720P | 1 | |
Удлинительный кабель камеры DMS | Длина кабеля 2,5 м. | 1 | |
Удлинительный кабель камеры ADAS | Длина кабеля 5 м | 1 | |
Камера BSD | СТАНДАРТНЫЙ разъем 720P | 2 |
Дополнительные принадлежности
Название аксессуара | Технические характеристики | Количество |
DVR-камера | 720P/1080P | 2 |
Удлинительный кабель камеры DVR | Длина кабеля 10M/20M | 2 |