Основная Информация.
Описание Товара
Модель: CCV-UM5
Отличная производительность и общих приложений для удовлетворения новых требований пользователя: брюшной полости, акушерства и гинекологии, кардиологии, урологии, сосудов, мелких деталей, MSK, блоки и т.д.
Функции:
-12-дюймовый светодиодный монитор высокого разрешения с 90°
- Двух разъемов датчика активирован
-2D,M, PW,CW,TDI, эластичные, АММ ШМ, 3D/4D
-Тхи,,,ФКИ , EFov TSI, панорамная, HR, B-рулевого управления
- Стандартные автоматическое измерение толщины интима-медиа
- Оказывать поддержку местным и глобальным усиление
- Поддержка PW auto контакт и автоматический расчет
-Preposed портов USB с поддержкой multi-передача данных
- Цвет фокус автоматической системы слежения, двойной Live и многоядерных технологий синхронизации
-Нескольких беременностей, измерение кривой роста плода OB Table - это стандартные настройки
Монитор | 12.1"светодиодный монитор высокой четкости,0-90 градусов регулируемый Угол обзора |
Системы хранения данных | 500 ГБ большая емкость системы хранения данных |
Режим изображения | B, B, 2B/4B и M, B/М, CDFI, по обслуживанию перед доставкой, СМ, постгарантийное обслуживание AMM, ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, TDI (TVI, TVD, TVM, ТЕЙ), панорамная, цвета кожи Панорамная, трапециевидный, 3D/4D. |
Клинические приложения | Брюшная полость, сердечного выброса, акушерство, Гинекологических и урологических, детей, мелких деталей, сосудов, Поверхностные, ортопедии, MSK, нерв, пользовательский |
Режим визуализации | B, B, 2B/4B и M, B/М, CDFI, по обслуживанию перед доставкой, СМ, PW AMM, ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, TDI (TVI, TVD, TVM, ТЕЙ), панорамная, панорамная, трапециевидный, 3D/4D |
Интерфейс данных | Видео,VGA, DICOM3.0, USB, порт принтера |
В стандартной конфигурации | |
Главный блок управления | Ультразвукового сканера . |
Выпуклая датчика | 3C5PB |
Литиевая батарея | 2600 Ма/ч |
Дополнительно ocnfigucation | |
Датчик линейного перемещения | 7L4PB для MSK/мелкие детали/возбуждение периферических нервов |
Трансвагинальные датчика | 6E1PD для акушерских/Урология |
Датчик с фазированной решеткой | 3P2PA |
4D-датчика | 4V4PD для живота/ПТС |
Мы CONCERNMED сделать одно-покупок больнице медицинское оборудование:
Один из магазинов аварийного останова Медицинские ветеринарные клиники Ветеринарное оборудование | Рентгеновская зал | X ray машины |
Процессор | ||
Рентгеновская пленка | ||
Кассета | ||
Активизирует экран | ||
Вывод clothings(привести рукавицы, защитные очки, Вывод, защитный фартук, привести запорное кольцо) | ||
Узи | B/w 2D ультразвуковых | |
2/3/4D Color УЗИ | ||
Лаборатория зал | Химия анализатор | |
Анализатор гематологии | ||
Адриатической микроплиты Элиза устройство чтения карт памяти | ||
Адриатической микроплиты шайбу | ||
Центрифуга | ||
Pipette | ||
Водяной ванне | ||
Анализатор мочи | ||
Номер операции | Монитор пациента | |
Экг | ||
Генератор кислорода | ||
Рабочий фонарь | ||
Операция Таблица | ||
Медицинские и сверла пилы | ||
Аппарат ИВЛ | ||
Наркозный аппарат | ||
Инфузионного насоса | ||
Кислородный питания | ||
В ванной комнате | ||
Всасывающее устройство с электроприводом | ||
Портативный автоклав стерилизатор | ||
Ect. |