Основная Информация.
Модель №.
CX112EV
Транспортная Упаковка
Wooden Carton
Характеристики
ISO
Торговая Марка
SHINOVA
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
1000PCS/Year
Описание Товара
Ветеринарная высокочастотная мобильная с-образная система
Модель: CX112EV
Приложение
Ортопедия, Общая хирургия, обезболивающие операции, Травматология и так далее для ветеринарных исследований. Функции
1. Интеграция системы цифровой обработки и сбора данных, более удобная для работы 2. Высококачественный комбинированный генератор рентгеновского излучения HF-HV, значительно снижающий уровень рентгеновского излучения
3. Вращающийся с электроприводом коллиматор
4. Уникальный ручной пульт дистанционного управления, более удобное управление
5. Графический цветной сенсорный ЖК-экран, удобное управление, модный дизайн
6. Используется усилитель изображений TOSHIBA, который обеспечивает стабильность и надежность в качестве изображения и дисплея высокой четкости
7. При использовании функции перспективного КВ, MA автоматического отслеживания яркость и определение изображения автоматически устанавливаются на оптимальную функцию.
Конфигурация
Нет | Пункт | Количество |
1 | Главная рама с-дуги | 1 |
2 | Рентгеновский генератор и высокочастотный источник инвертированного питания | 1 |
3 | Усилитель изображений TOSHIBA 9'' с 3 полями | 1 |
4 | Цифровая камера с матрицей Mega-пиксела для медицинских учреждений | 1 |
5 | Цифровая рабочая станция &software | 1 |
6 | 24-дюймовый ЖК-монитор | 1 |
7 | Импортированная минигрова́я сетка | 1 |
8 | Коллиматор с электрической регулировкой | 1 |
9 | Ручной контроллер | 1 |
10 | Перекрестная локализация красного света | 1 |
Технические характеристики
Категории | Проект | Содержание |
Электрические характеристики | Выходная мощность высокочастотного инвертора | Выходная мощность: 5 кВт Частота инвертора: 40 кГц |
Автоматическая рентгеноскопия | Напряжение трубки: От 40 до 120 кВ , автоматическая регулировка Ток трубки: 0,3 мА~4 мА автоматическая регулировка | |
Ручная рентгеноскопия | Напряжение трубки: От 40 до 120 кВ , непрерывная регулировка Ток трубки: От 0,3 мА до 4 мА , непрерывная регулировка | |
Импульсная рентгеноскопия | Напряжение трубки: От 40 до 120 кВ , непрерывная регулировка Ток трубки: От 0,3 мА до 30 мА , непрерывная регулировка | |
Фотография Напряжение трубки, мА, мАс | 40–120 кВ 25 мА 1–180 мАс | |
Размер держателя пленки | 200 мм×250 мм (8″×10″) или 250 мм×300 мм (10″×12″) | |
Рентгеновская трубка | Рентгеновская трубка , специальная для высокочастотной | Фиксированный анод с двойной фокусировкой, малый фокус: 0.6, большой фокус: 1,8 мм Тепловая мощность: 35,5 кДж (47 тыс. тепл. Ед.) |
Видео Системы | Усилитель изображений | 9-дюймовый усилитель изображений TOSHIBA 3-fireds |
Видеокамера CCD | Цифровая камера с матрицей Mega-пиксела для медицинских учреждений | |
24-дюймовый ЖК-монитор | 1920x1080, 60 Гц | |
Цифровая рабочая станция | Хранение без повреждений, отображение нескольких изображений, настройка ширины и уровня изображения в режиме реального времени, переключатель шкалы серого, баланс области исследования, гамма-коррекция, переворот, подавление шума, усиление, сглаживание, заточка, сжатие, увеличение, измерение, Замечание, печать набора текста изображения, шаблон эксперта, передача изображения DICOM, печать изображения DICOM, Кинопетля, импечать изображений, регистрация рабочего списка и т. д. | |
Структура | Колесо с Директивой | Вращение колеса направления на 360°, вращение главного колеса ±90° |
C-образный кронштейн | Электрическое перемещение стойки по возрастанию и по убыванию: 400 мм Движение вперед и назад: 200 мм Оборот вокруг горизонтальной оси: ±180° Оборот вокруг вертикальной оси: ±15° Проскальзывание на орбите: 120°(+90°~ -30°) Поворот монитора: 300° SID: 960 мм отверстие: 760 мм Глубина дуги: 640 мм |
О нас: